ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES RIBEIRO
AS MELHORES MÉDIA DO SIMULADO
3º BIMESTRE 2010 – ENSINO MÉDIO PDE Escola 2009
ALUNO (A) | NOTA | ANO | TURNO | |
01 | Daine de Oliveira | 8,1 | 3º ANO A | MATUTINO |
02 | Thomaz J. Abdonor | 7,7 | 3° ANO A | MATUTINO |
02 | Alex de Rezende Rodrigues | 7,7 | 2º ANO A | MATUTINO |
03 | Geovanny T. da Conceição | 7,5 | 3º ANO A | MATUTINO |
04 | Jaine Arantes de Carvalo | 7,4 | 2º ANO A | MATUTINO |
05 | Rondinei A dos Santos | 7,3 | 2º ANO A | NOTURNO |
06 | Jean Wilker Vilela | 7,2 | 1º ANO C | NOTURNO |
07 | Claussia Mª Amarilho | 7,1 | 1º ANO C | NOTURNO |
08 | Izabela Mariano Roque | 7,0 | 1º ANO B | MATUTINO |
08 | Evelyn Nayara Paganotti | 7,0 | 2º ANO A | MATUTINO |
09 | Anderson Roberto Zardo | 6,7 | 2° ANO A | MATUTINO |
09 | Euzilene Martins da Silva | 6,7 | 1° ANO | MATUTNO |
10 | Nerivane Ferreira | 6,6 | 1° ANO C | NOTURNO |
10 | Maria Delardina de Lima | 6,6 | 3° ANO B | NOTURNO |
10 | Monica Hawena Linpinski | 6,6 | 3° ANO B | NOTURNO |
11 | Lidiane Souza Ferreira | 6,5 | 2° ANO A | MATUTINO |
11 | Bruno Chivaro França | 6,5 | 2° ANO A | MATUTINO |
11 | José Divaldo Vilela | 6,5 | 1° ANO C | NOTURNO |
12 | Daniel da Silva Campos | 6,3 | 1° ANO | MATUTINO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário